Box Score Panteras B Vs. Santa Fe A 11-03-2012 - Eliminatoria Preparatorio

1234CHE
Panteras B06311091
Santa Fe A4022841
pSalvador

PG: Carlos Vera (4-1, 3.46)

PP: Hernan Reyes (0-1, 8.25)

Dia: Domingo Fecha: 11-03-2012 Hora: 10:30 AM

Campeonato: Preparatorio Copa Dr. José del Vecchio

Etapa: Eliminatoria Preparatorio

Estadium: Santa Fe / Capitan Boris Pinero

Umpires: HP: Javier Velazco, 1B: Giovany Izquierdo

Anotador: Cristina Castro

Panteras B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P Marcos Brito 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 11.0.409
SS Yolbert Ruiz 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 4 34.0.333
1B Sergio Briceno 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 44.0.424
C Jose Perez 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 04.02.486
2B Diego Torres 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 04.0.444
3B Luis Velasquez 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 3 14.02.357
LF Francisco Lemos 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 3 04.0.130
RF Luis Loreto 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 04.0.118
CF Jose Castaneda 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 02.0.167
AF Carlos Vera 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 11.2.536
BE Sebastian Meinhardt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.250
TOTALES 21 10 9 3 0 2 8 0 0 7 29 10------.428
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Marcos Brito 1 2 4 4 1 4 0 003.010
Yolbert Ruiz 1.2 2 2 2 3 0 0 000.89
Carlos Vera 1.1 1 2 2 3 2 0 002.25
TOTALES 3.3 5 8 8 7 1187 0 0021.8

Santa Fe A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B Yilber Tovar 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 02.2.176
P Juan Rojas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 01.2.273
3B Maycol Angulo 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 3 04.0.250
1B Gilberto Rojas 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 04.0.583
LF Luis Santander 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 34.01.500
SS Daniel Ferreira 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 3 54.0.636
CF Moises Yelamo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 04.02.111
C Hector Sulbaran 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 04.01.429
RF Hernan Reyes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 03.0.71
AL Victor Madera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 00.2.53
AL Johandri Calzadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.1.0
TOTALES 16 8 4 0 1 2 6 2 0 7 24 8------.250
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Juan Rojas 1.2 1 2 2 2 2 0 001.76
Gilberto Rojas 0.2 0 0 0 2 3 0 001.44
Hernan Reyes 1.0 6 5 5 2 0 0 003.07
Victor Madera 0.2 2 1 1 1 1 0 0010.2
TOTALES 2.6 9 10 10 7 1195 0 0034.6


Pagina Generada en 0.09 Segundos